Japanese Mini Truck Honda Acty
| « Previous | Main |
| N/A = Not Available | Available = Available | Option = Option Available |
| HONDA ACTY MINI TRUCK | |
| Body type | Light RV/Offroad |
| Drive | FULL 4WD |
| Transmission | 5 speed manual |
| Displacement (CC) | 658 |
| Frame | LE-DG62V-1MG-2 |
| EXTERIOR | |
| Exterior dimensions (LxWxH), mm | 3395 x 1475 x 1870 |
| Interior dimensions (LxWxH), mm | 3380 x 1465 x 1865 |
| Wheel base, mm | 2350 |
| Treads (F/R), mm | 1290 / 1290 |
| Ground clearance, mm | 160 |
| Curb vehicle weight, kg | 910 |
| Gross vehicle weight, kg | |
| Seating capacity, persons | 4 |
| Doors number | 5 |
| Min.turning radius, m | 4.1 |
| Fuel tank capacity, l | 40 |
| ENGINE | |
| Displacement, cc | 658 |
| Engine model | K6A |
| Max.power (Net), kw(PS)/rpm | 49 ps (36.04 kw) / 5800 rpm |
| Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm | 6.3 kgm (61.78 Nm) / 4000 rpm |
| Power density | 18.57 |
| Engine type | Water coolingserial 3 cylinder DOHC12 valve |
| Fuel system | EPI (electrically controlled gasoline injection) |
| Turbocharger | No |
| Fuel type | Unleaded regular gasoline |
| LEV system (Low emission vehicle) | Yes |
| Compression ratio | 10.5 |
| Bore, mm | 68 |
| Stroke, mm | 60.4 |
| Final gear ratio | |
| Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km | 6.2 |
| Fuel consumption at 60 km/h, l/100km | |
| CHASSIS | |
| Power steering | No |
| Tires size, front | 145r12-6PR LT |
| Tires size rear | 145r12-6PR LT |
| Braking system, front | Disk |
| Braking system, rear | Drum (leading/trailing) |
| Suspension system, front | McPherson strut type coil spring |
| Suspension system, rear | I.T.L. (isolated trailing link) type coil spring |
| EXTERIOR | |
| Sunroof / Moonroof | N/A |
| Front fog lamp | Option |
| Rear fog lamp | N/A |
| Xenon headlight (Discharge lamp) | N/A |
| Projector headlight | N/A |
| Rear wiper | Available |
| Front spoiler | N/A |
| Rear or roof spoiler | N/A |
| ABS (Antilock brake system) | Available |
| TCS (Traction control system) | N/A |
| LSD (Limited slip differential) | N/A |
| Privacy glass | Available |
| UV cutting glass | Available |
| Aluminium wheel | N/A |
| INTERIOR | |
| Air conditioner | Manual |
| Wood panel | N/A |
| Centralized door lock | Available |
| Power window | Available |
| Leather steering wheel | N/A |
| Power front seat | N/A |
| Power rear seat | N/A |
| Leather seat | N/A |
| Side impact bar | Available |
| Airbag (Driver) | Available |
| Airbag (Side) | N/A |
| Audio deck | AM/FM radio |
| CD-player | N/A |
| Car navigation system | N/A |
| « Previous | Main |












